链策局
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.0478
-6.28% ≈ ¥0.31548 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 15:15:01
← 行情列表
24H 最高$0.05275
24H 最低$0.04714
今日开盘$0.051
24H 成交量$354.02万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
390 SPELL SPELLSpell $0.0000631 $0.0000664 $0.0000617$22.91万 $1,072.14万 -0.32%
432 SNX SNXSynthetix $0.1461 $0.1504 $0.1437$18.33万 $8,417.88万 0.48%
396 OXT OXTOrchid Protocol $0.0094 $0.0113 $0.0092$21.80万 $744.43万 -5.05%
480 ASR ASRAS Roma Fan Token $0.654 $0.674 $0.65$13.96万 $597.86万 -0.31%
474 TROY TROYTROY $0.000069 $0.000105 $0.000061$14.43万 — -23.33%
265 ALPHA ALPHAAlpha Arcade $0.0097 $0.0103 $0.0092$42.05万 $327.13万 -3.00%
196 HOT HOTHolo $0.000335 $0.000362 $0.000333$67.03万 $6,262.81万 -3.46%
42 TAO TAOBittensor $189.8 $196.20 $185.60$1,068.87万 $22.34亿 1.28%
349 SCRT SCRTSecret $0.0071 $0.0085 $0.0067$27.72万 $190.33万 -11.25%
92 POL POLPOL (ex-MATIC) $0.07924 $0.08186 $0.07897$213.66万 $8.58亿 -1.00%
466 FARM FARMHarvest Finance $5.8 $7.00 $5.49$15.54万 $347.41万 -11.72%
601 QNTB QNTBQNTB $34.71 $35.47 $34.38$3.39万 — 0.17%
255 NXPC NXPCNexpace $0.131 $0.1406 $0.1294$45.21万 $4,399.45万 -4.87%
174 W WWormhole $0.00859 $0.00892 $0.00846$80.34万 $5,864.13万 -2.28%
136 BEB BEBBloom Energy (bStocks Tokenize $183 $193.20 $181.85$115.86万 $390.91万 -1.37%
568 XVG XVGVerge $0.001727 $0.001778 $0.001715$6.76万 $2,848.16万 -0.58%
650 TVK TVKTVK $0.05405 $0.05405 $0.05405$53.73 — 0.00%
4 SOL SOLSolana $70.85 $73.28 $69.50$2.41亿 $421.20亿 0.75%
428 NOT NOTNotcoin $0.0003 $0.000305 $0.000289$18.58万 $2,967.50万 2.39%
68 ARB ARBArbitrum $0.1324 $0.1374 $0.1307$510.29万 $9.28亿 -0.82%

牛来 相关资讯

更多 →